6月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
24日(土) | 9 |
25日(日) | 6 |
7月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
8日(土) | 10 |
9日(日) | 9 |
22日(土) | 10 |
23日(日) | 9 |
8月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
12日(土) | 9 |
13日(日) | 10 |
26日(土) | 10 |
27日(日) | 10 |
9月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
9日(土) | 10 |
10日(日) | 10 |
23日(土) | 10 |
24日(日) | 10 |
10月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
14日(土) | 10 |
15日(日) | 10 |
28日(土) | 10 |
29日(日) | 10 |