6月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
25日(土) | 8 |
26日(日) | 7 |
7月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
9日(土) | 10 |
10日(日) | 10 |
23日(土) | 10 |
24日(日) | 10 |
8月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
13日(土) | 10 |
14日(日) | 10 |
27日(土) | 9 |
28日(日) | 9 |
9月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
10日(土) | 10 |
11日(日) | 10 |
24日(土) | 10 |
25日(日) | 10 |
10月
開催日 | 空き人数(人) |
---|---|
8日(土) | 10 |
9日(日) | 10 |
22日(土) | 10 |
23日(日) | 10 |