ご予約方法で分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2025年11月
軽井沢プリンスホテルスキー場 整地レッスン
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 11/8(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 11/9(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 11/15(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 11/16(日) | 中級:高橋 | 10 |
高峰マウンテンパーク
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 11/22(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 11/23(日) | 中級:高橋 | 10 |
しらかば2in1スキー場 整地レッスン
(会場リザーブ: 軽井沢プリンスホテルスキー場)
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 11/29(土) | 検定対策 基礎編:瀬田 | 10 |
| 11/30(日) | 検定対策 基礎編:瀬田 | 10 |
| 11/30(日) | 中級:高橋 | 10 |
2025年12月
しらかば2in1スキー場
*積雪次第では整地レッスンの可能性あり
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 12/6(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 12/6(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 12/7(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 12/7(日) | 中級:高橋 | 10 |
白樺高原国際スキー場
*積雪次第では整地レッスンの可能性あり
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 12/13(土) | 検定対策 基礎編:瀬田 | 10 |
| 12/13(土) | 中級:高橋 | 8 |
| 12/14(日) | 検定対策 基礎編:瀬田 | 10 |
| 12/14(日) | 初級:高橋 | 8 |
| 12/20(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 12/20(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 12/21(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 12/21(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 12/27(土) | 検定対策(2級,1級)大回り編:瀬田 | 10 |
| 12/28(日) | 検定対策(テク,クラ)大回り編:瀬田 | 10 |
2026年1月
白樺高原国際スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 1/3(土) | 検定対策(2級,1級)小回り編:瀬田 | 10 |
| 1/3(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 1/4(日) | 検定対策(テク,クラ)小回り編:瀬田 | 10 |
| 1/4(日) | 初級:高橋 | 10 |
| 1/10(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 1/10(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 1/10(土) | 上級:八重樫 | 4 |
| 1/11(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 1/11(日) | 中級:高橋 | 4 |
| 1/12(月) | 初級:瀬田 | 10 |
| 1/12(月) | 中級:高橋 | 10 |
| 1/12(月) | 上級:赤松 | 7 |
| 1/17(土) | 検定対策 指導員対策:瀬田 | 10 |
| 1/17(土) | 大人の女性のコブクラス:M嬢 | 10 |
| 1/18(日) | 検定対策(テク,クラ)大回り編:瀬田 | 10 |
| 1/18(日) | 大人の女性のコブクラス:M嬢 | 10 |
| 1/24(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 1/24(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 1/25(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 1/25(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 1/31(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 1/31(土) | 中級:高橋 | 10 |
2026年2月
白樺高原国際スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 2/1(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 2/1(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 2/7(土) | 検定対策(仕上げ編:2級,1級) :瀬田 | 10 |
| 2/7(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 2/8(日) | 検定対策(仕上げ編:テク、クラ) :瀬田 | 10 |
| 2/8(日) | 初級:高橋 | 10 |
| 2/11(水) | 初級:瀬田 | 10 |
| 2/11(水) | 中級:高橋 | 10 |
| 2/14(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 2/14(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 2/15(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 2/15(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 2/21(土) | 検定対策 指導員対策:瀬田 | 10 |
| 2/21(土) | 上級:高橋 | 10 |
| 2/22(日) | 検定対策(仕上げ編:テク、クラ):瀬田 | 10 |
| 2/22(日) | 上級:高橋 | 10 |
| 2/23(月) | 初級:瀬田 | 10 |
| 2/23(月) | 中級:高橋 | 10 |
| 2/28(土) | 初級:瀬田 | 10 |
2026年3月
白樺高原国際スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 3/1(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/7(土) | 検定対策(仕上げ編:テク、クラ)瀬田 | 10 |
| 3/7(土) | 初級:高橋 | 10 |
| 3/8(日) | 検定サポート:瀬田 | 10 |
| 3/8(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 3/14(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/14(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 3/15(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/15(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 3/20(金) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/20(金) | 中級:高橋 | 10 |
| 3/21(土) | 検定対策(仕上げ編:2級,1級) :瀬田 | 10 |
| 3/21(土) | 上級:高橋 | 10 |
| 3/22(日) | 検定対策(仕上げ編:テク、クラ):瀬田 | 10 |
| 3/22(日) | 上級:高橋 | 10 |
| 3/28(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/28(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 3/29(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/29(日) | 中級:高橋 | 10 |
2026年4月
エイブル白馬五竜スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 4/4(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/5(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/11(土) | 中級:赤松 | 10 |
| 4/11(土) | 上級:高橋 | 10 |
| 4/18(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/19(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/25(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/26(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/29(水) | 中級:高橋 | 10 |
白馬八方尾根スキー場
2026年5月
かぐらスキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 5/2(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 5/3(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 5/4(月) | 中級:高橋 | 10 |
| 5/5(火) | 中級:高橋 | 10 |
| 5/6(水) | 中級:高橋 | 10 |