ご予約方法で分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2026年3月
白樺高原国際スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 3/7(土) | 検定対策(仕上げ編:テク、クラ)瀬田 | 5 |
| 3/7(土) | 初級:高橋 | 4 |
| 3/14(土) | 初級:瀬田 | 8 |
| 3/14(土) | 中級:高橋 | 0 |
| 3/15(日) | 初級:瀬田 | 9 |
| 3/15(日) | 中級:高橋 | 3 |
| 3/20(金) | 初級:瀬田 | 8 |
| 3/20(金) | 中級:高橋 | 8 |
| 3/21(土) | 検定対策(仕上げ編:2級,1級) :瀬田 | 10 |
| 3/21(土) | 上級:高橋 | 9 |
| 3/22(日) | 検定対策(仕上げ編:テク、クラ):瀬田 | 10 |
| 3/22(日) | 上級:高橋 | 10 |
| 3/28(土) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/28(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 3/29(日) | 初級:瀬田 | 10 |
| 3/29(日) | 中級:高橋 | 10 |
高峰マウンテンパーク
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 3/8(日) | 検定サポート:瀬田 | 6 |
| 3/8(日) | 中級:高橋 | 9 |
2026年4月
エイブル白馬五竜スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 4/11(土) | 中級:赤松 | 8 |
| 4/11(土) | 上級:高橋 | 5 |
| 4/18(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/19(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/25(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/26(日) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/29(水) | 中級:高橋 | 10 |
しらかば2in1スキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 4/4(土) | 中級:高橋 | 10 |
| 4/5(日) | 中級:高橋 | 10 |
白馬八方尾根スキー場
2026年5月
かぐらスキー場
| 日にち | クラス:担当者名 | 予約可能人数(名) |
|---|
| 5/2(土) | 中級:高橋 | 9 |
| 5/3(日) | 中級:高橋 | 9 |
| 5/4(月) | 中級:高橋 | 9 |
| 5/5(火) | 中級:高橋 | 10 |
| 5/6(水) | 中級:高橋 | 10 |